■会社概要
| ■会社名 | 株式会社マイスター | |
|---|---|---|
| ■所在地 | [函館本社] | 【アクセスマップ】 |
| 〒041-0801 北海道函館市桔梗町379番地53 TEL.0138-34-2377 FAX.0138-34-2378 |
●函館空港から[車で]約30分
●JR函館駅から[車で]約20分 ※函館新道入口から[車で]約5分 |
|
| [東京支社] | 【アクセスマップ】 (この地図は、vMapを利用しています)
|
|
| 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-2 BUREX麹町 8F TEL.03-6666-0250 FAX.03-6380-8090 |
●東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口 徒歩3分
●東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」2番出口 徒歩5分 ●JR中央線・総武線「四ッ谷駅」徒歩15分 |
|
| ■設 立 | 平成12年10月18日 | |
| ■資本金 | 5,620万円 | |
| ■代表者 | 代表取締役社長 瀧 浩幸 | |
| ■役員(常勤) | 常務取締役 野澤 宇一郎 取締役 佐藤 文仁 |
|
| ■社員数 | 17人(2010.04 現在) | |
■沿 革
| 2010年01月 | 新バージョンFM-Tools Ⅱ をリリース |
|---|---|
| 2009年06月 | 新製品 ViXAM (ヴィグザム) をリリース |
| 2008年6月 | Excel Visio コンバータ フリー版提供開始 |
| 2008年2月 | マイクロソフト本社(米国)で開催のMicrosoft Office Visio Conference に Gold Sponsorとして出展 |
| 2007年 3月 | 資本金5,260万円から5,620万円に増資 |
| 2006年11月 | マイクロソフト認定ゴールドパートナー資格を取得 |
| 2006年10月 | 資本金4,000万円から5,260万円に増資 |
| 2006年 7月 | JISQ27001:2006(ISO/IEC27001:2005)を取得 (情報セキュリティマネジメントシステム) |
| 2006年 6月 | サッカー用スコア記録ソフト【Visco For Soccer】発売開始 |
| 2005年12月 | 東京事業所を移転し東京支社と名称変更 |
| 2005年 6月 | Visio地図データ【vMap】発売開始 |
| 2005年 6月 | 地図変換ソフト【Mapic2】発売開始 |
| 2005年 3月 | Viscoの新バージョン【Visco For BaseballII】発売開始 |
| 2005年 1月 | ラグビー用スコア記録ソフト【Visco For Rugby】をリリース (Viscoシリーズ第二弾) |
| 2004年11月 | マイクロソフト認定パートナーアワードを2年連続で受賞 |
| 2004年 4月 | 野球用スコア記録ソフト【Visco For Baseball】発売開始 |
| 2003年 5月 | 新社屋に移転 |
| 2003年 4月 | 資本金3,000万円から4,000万円に増資 |
| 2002年 8月 | 資本金2,500万円から3,000万円に増資 |
| 2002年 6月 | ウィルソフト株式会社を吸収合併 資本金1,500万円から2,500万円に増資 |
| 2002年 3月 | 【DXFアナライザ】発売開始 |
| 2002年 1月 | 【SVGコンバータ for HPGL】 【SVGコンバータ for Visio】発売開始 |
| 2001年12月 | Visioコミュニティサイトオープン!(www.visio.jp) 国内主要オフィス家具・衛生・照明メーカー10社様のご協力を得まして、 Microsoft Office Visio用シェイプの無償配布を開始。 |
| 2001年12月 | Visio2002テクニカルガイド本 出版(ソフトバンクパブリッシング) |
| 2001年10月 | 東京事業所開設 |
| 2001年10月 | SVGコンバータシリーズ化 (HPGL Visio2002)発表 |
| 2001年 9月 | A/E/C Systems Japan(サンシャイン文化会館) |
| 2001年 4月 | 【SVGコンバータfor DXF】発売開始 |
| 2001年 3月 | 資本金1,000万円から1,500万円に増資 |
| 2001年 1月 | 自社製品SVGコンバータ発表 (日本経済新聞の全国版に掲載) |
| 2000年10月 | 株式会社マイスター設立 資本金1,000万円 |
マイクロソフト認定ゴールドパートナー






