■商品一覧
| 商品名 (JANコード) |
価格 (税込み) |
作成元データ | CD-ROM収録ファイル | リリース | |
| 1 | vMap 東京都 千代田区 2500 (JANコード4571128882015) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 千代田区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 千代田区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 千代田区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 千代田区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 2 | vMap 東京都 中央区 2500 (JANコード4571128882022) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 中央区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 中央区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 中央区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 中央区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 3 | vMap 東京都 港区 2500 (JANコード4571128882039) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 港区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 港区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 港区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 港区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 4 | vMap 東京都 新宿区 2500 (JANコード4571128882046) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 新宿区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 新宿区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 新宿区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 新宿区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 5 | vMap 東京都 文京区 2500 (JANコード4571128882053) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 文京区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 文京区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 文京区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 文京区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 6 | vMap 東京都 台東区 2500 (JANコード4571128882060) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 台東区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 台東区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 台東区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 台東区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 7 | vMap 東京都 墨田区 2500 (JANコード4571128882077) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 墨田区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 墨田区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 墨田区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 墨田区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 8 | vMap 東京都 江東区 2500 (JANコード4571128882084) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 江東区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 江東区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 江東区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 江東区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 9 | vMap 東京都 品川区 2500 (JANコード4571128882091) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 品川区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 品川区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 品川区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 品川区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 10 | vMap 東京都 目黒区 2500 (JANコード4571128882107) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 目黒区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 目黒区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 目黒区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 目黒区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 11 | vMap 東京都 大田区 2500 (JANコード4571128882114) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 大田区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 大田区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 大田区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 大田区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 12 | vMap 東京都 世田谷区 2500 (JANコード4571128882121) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 世田谷区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 世田谷区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 世田谷区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 世田谷区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 13 | vMap 東京都 渋谷区 2500 (JANコード4571128882138) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 渋谷区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 渋谷区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 渋谷区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 渋谷区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 14 | vMap 東京都 中野区 2500 (JANコード4571128882145) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 中野区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 中野区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 中野区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 中野区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 15 | vMap 東京都 杉並区 2500 (JANコード4571128882152) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 杉並区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 杉並区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 杉並区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 杉並区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 16 | vMap 東京都 豊島区 2500 (JANコード4571128882169) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 豊島区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 豊島区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 豊島区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 豊島区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 17 | vMap 東京都 北区 2500 (JANコード4571128882176) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 北区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 北区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 北区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 北区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 18 | vMap 東京都 荒川区 2500 (JANコード4571128882183) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 荒川区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 荒川区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 荒川区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 荒川区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 19 | vMap 東京都 板橋区 2500 (JANコード4571128882190) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 板橋区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 板橋区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 板橋区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 板橋区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 20 | vMap 東京都 練馬区 2500 (JANコード4571128882206) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 練馬区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 練馬区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 練馬区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 練馬区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 21 | vMap 東京都 足立区 2500 (JANコード4571128882213) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 足立区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 足立区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 足立区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 足立区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 22 | vMap 東京都 葛飾区 2500 (JANコード4571128882220) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 葛飾区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 葛飾区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 葛飾区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 葛飾区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 23 | vMap 東京都 江戸川区 2500 (JANコード4571128882237) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-3 平成15年2月1日発行 | 東京都 江戸川区 2500_01.vst | 2005.6.30 |
| 東京都 江戸川区 2500_02.vst | |||||
| 東京都 江戸川区 2500_03.vst | |||||
| 東京都 江戸川区 2500_04.vst | |||||
| 東京都 23区 2500.vst | |||||
| 24 | vMap 北海道 札幌市主要部及び近郊 2500 (JANコード4571128882244) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)北海道 平成14年8月1日発行 | 札幌市10区(主要部)・江別市・北広島市・石狩市・石狩郡当別町 | 2006.3.8 |
| 25 | vMap 神奈川県 横浜市 2500 (JANコード4571128882268) |
\5,250 | 数値地図2500(空間データ基盤)関東-4 平成14年11月1日発行 | 旭区・磯子区・栄区・金沢区・戸塚区・港南区・港北区・神奈川区・瀬谷区・西区・青葉区・泉区・中区・鶴見区・都筑区・南区・保土ヶ谷区・緑区 | 2007.3.12 |
| 26 | vMap 北海道 旭川市その他 2500 (JANコード4571128882251) |
\2,100 | 数値地図2500(空間データ基盤)北海道 平成14年8月1日発行 | 旭川市・根室市・帯広市・稚内市・北見市・芦別市・歌志内市・岩見沢市・釧路市・夕張市・網走市・留萌市・美唄市・赤平氏・紋別市・士別市・名寄市・三笠市・滝川市・砂川市・深川市・富良野市・函館市・北斗市・亀田郡七飯町・室蘭市・小樽市・千歳市・苫小牧市・伊達市・登別市・恵庭市 | 2007.6.11 |
■今後、政令指定都市2500シリーズ 及び東京都25000シリーズ等をリリースしていく予定です。




