ダウンロード
■製品パンフレット
| ■Visco For Soccer | SVG版表面 | PDF版 | |
SVGファイルを表示するためには、専用のビューワをインストールする必要があります。アドビシステムズ社で無償提供している「Adobe SVG Viewer」プラグインを推奨します。
■製品アップデート
| ■Visco For Soccer | Visco For Soccer(Ver.1.0~1.2)を Ver.1.3 にアップデートいたします。(2007.08.10) | |
Visco For Soccer バージョン 1.3 へのアップデートについて
アップデートの内容(バージョン 1.x 以前からの変更)Version 1.3 <2007.07.31>
| Windows Vista(TM)、およびMicrosoft Office Visio 2007 へ対応しました。 | |
| 「選手登録」 | 選手名・番号・身長・体重・年齢・チーム名にダブルクォーテーションが入力されたら取り除くよう修正しました。 |
| 「選手登録」 | 同じ背番号の選手を登録できないよう修正しました。 |
| 「選手登録」 | キャプテンをなしに設定できるよう修正しました。 |
| 「 選手登録」 | 身長・体重に小数点形式の値も入力できるよう修正しました。 |
| 「選手登録」 | 各欄に改行文字が入力できてしまうという不具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | チーム名の前後に空白があると、同じチーム名で登録できてしまうという不具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | メンバー追加ボタンクリック時に選手データのスコアの並び順が新規追加の値になっていないという不具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | 選手ファイルが読み込めなかった場合のメッセージを変更しました。 |
| 「警告・退場編集」 | 改行文字を入力できてしまう不具合を修正しました。 |
| 「警告・退場編集」 | 「警告・退場編集」:警告・退場シーンに時間が設定されていなかったらメッセージを表示するよう修正しました。 |
| 「警告・退場編集」 | 番号欄の桁数を5桁にし、カンマ・改行文字・ダブルクォーテーションを使用できないよう修正しました。 |
| 「警告・退場編集」 | 時間に「分」が付かないという不具合を修正しました。 |
| 「警告・退場編集」 | 時間には「××分」又は「数値」の値しか設定できないよう修正しました。 |
| 「PlayWindow」 | 選手/チーム欄の値がTeamだったら、警告枚数欄の値をクリアするよう修正しました。 |
| 「PlayWindow」 | 選手/チーム欄の値がTeamだったら、警告退場欄を使用不可状態にするよう修正しました。 |
| 「PlayWindow」 | 延長にスコアない状態で延長にチェックを入れると、シュート数が空白になってしまうという不具合を修正しました。 |
| 「PlayWindow」 | 警告・退場内容に改行文字が入力できてしまうという不具合を修正しました。 |
| 「オプション」 | エラーメッセージが表示されても、一部の項目がスコアに設定されてしまうという不具合を修正しました。 |
| 「オプション」 | 起動時に必ず試合時間項目を表示するよう修正しました。 |
| 「選手交代」 | 背番号削除時、選手名欄に「チーム合計」と表示されてしまう不具合を修正しました。 |
| 「試合概要」 | 設定ファイルが読み込めなかった場合、メッセージを表示するよう修正しました。 |
| 「得点シーンページ」 | ダブルクォーテーションをページ名として使用できないよう修正しました。 |
| 「集計データ出力」 | エラーチェック前に、ファイル保存ダイアログが表示されるという不具合を修正しました。 |
| 「設定ファイル」 | 各ユーザごとに設定ファイルを作成するよう修正しました。 |
| 「選手ファイル」 | 各ユーザごとに選手ファイルを作成するよう修正しました。 |
| 「得点入力ページのクリア」 | キャンセルをクリックしたら、元のページに戻るよう修正しました。 |
| 「得点シーンページ」 | 得点シーンページ名を変更してもスコアの得点時間を更新しないよう修正しました。 |
| 「得点経過」 | 選手登録をしていない状態でも得点入力できてしまうという不具合を修正しました。 |
| 「得点経過」 | チーム切り替え時に選手オプションボタンの値を切り替えていなかったという不具合を修正しました。 |
| 「選手交代」 | 画面表示中、他の操作ができないよう修正しました。 |
| 「シュート・交代」 | キャンセルをクリックした時に表示されるメッセージ内容を変更しました。 |
| 「ゴールシーン編集」 | 時間の値に改行文字が含まれていたら編集できないよう修正しました。 |
| 「ゴールシーン編集」 | 時間欄の値が空白又は数値以外の場合、メッセージは表示されるが一部スコアが更新されてしまうという不具合を修正しました。 |
| 「スコアの選手順序」 | 登録選手が23人未満の状態で、順序を編集するとキャプテンコンボの値が正しく更新されないという不具合を修正しました。 |
| 「得点入力ページ」 | 操作メッセージが二行になって表示されてしまうという不具合を修正しました。 |
Version 1.2 <2007.07.06>
| 各画面の半角コンマ入力禁止項目に半角コンマが入力できてしまう不具合を修正しました。 公式記録・公式記録-予備・得点入力ページのページ名を変更できないよう修正しました。 退場も警告としてカウントしてしまう不具合を修正しました。 試合開始時間を二桁表示するよう修正しました。 PlayWindowの得点入力ボタンクリック時、得点入力画面に得点入力方法が表示されるよう修正しました。 PlayWindowの得点入力ボタンより得点入力を開始した際、得点入力完了時にメッセージが表示されるよう修正しました。 「ゴールシーンページ」:ページ名をゴールシーン編集不可名称に変更した場合、メッセージを表示するよう修正しました。 |
|
| 「設定ファイル」 | 競技責任者ファイルを追加しました。 |
| 「メニュー」 | 「試合終了」のメニュー名を「後半/試合終了」に変更しました。 |
| 「試合概要」 | マッチコミッショナー欄を変更できるように修正しました。 |
| 「選手登録」 | 選手を削除してもキャプテンコンボボックスの内容が更新されない不具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | 選手削除後、選手を誰も選択していない状態になってしまう不具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | ポジションが不正なデータを読み込むとエラーが発生してしまう不具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | フォーメーション編集モード時にチームカラー編集ができてしまう具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | 選手追加時にチーム名・チームカラー・監督が使用できてしまう不具合を修正しました。 |
| 「PlayWindow」 | PlayWindow表示時、延長チェックが必ず外れる不具合を修正しました。 |
| 「PlayWindow」 | レイアウトを変更し、メニューボタンを追加しました。 |
| 「PlayWindow」 | GK等の各入力欄に999以上の値が入力できてしまう不具合を修正しました。 |
| 「PlayWindow」 | オフサイドが999の時にカウントアップボタンを押すと、相手チームの間接FKだけがカウントアップされる不具合を修正しました。 |
| 「PlayWindow」 | 各カウント欄に負数を入力できないよう修正しました。 |
| 「選手交代」 | 背番号削除時、選手名欄に「チーム合計」と表示されてしまう不具合を修正しました。 |
| 「ゴールシーン編集」 | チーム名不一致のゴールシーン編集時にエラーが発生する不具合を修正しました。 |
| 「ゴールシーン編集」 | ゴールシーン編集にてページ削除済みのゴールシーンを編集するとエラーが発生する不具合を修正しました。 |
| 「ゴールシーン編集」 | 時間の値が不正なシーンを編集するとエラーが発生する不具合を修正しました。 |
| 「シュート交代」 | アウェイチームのシュート欄に文字が入力できてしまう不具合を修正しました。 |
| 「警告・退場」 | 番号を空白にしても選手名が残ってしまう不具合を修正しました。 |
| 「試合時間」 | 試合時間更新中にエラーが発生すると、試合時間が不完全に更新されてしまう不具合を修正しました。 |
| 「集計データ出力」 | チーム成績に警告合計・退場合計項目を追加しました。 |
| 「集計データ出力」 | 個人成績に警告合計・退場項目を追加しました。 |
| 「集計データ出力」 | チーム成績でグリーンカード利用時に合計枚数のみ出力するよう修正しました。 |
| 「集計データ出力」 | 選手情報エリアが使用されていない場合、選手情報エリアを出力しないよう修正しました。 |
| 「集計データ出力」 | 上書き保存確認をするよう修正しました。 |
| 「集計データ出力」 | 集計データ出力中にエラーが発生した際、不完全なデータが出力されてしまう不具合を修正しました。 |
| 「得点入力」 | 得点入力ページの図形の形を変更できないよう修正しました。 |
| 「得点入力」 | 複数の得点入力を同時に行った際にエラーが発生する不具合を修正しました。 |
| 「得点入力」 | 得点シーン入力途中にコート外をクリックすると、フィールドの色が元に戻ってしまう不具合を修正しました。 |
| 「オプション」 | オプションで大会種別を変更しても、マッチコミッショナー欄が変更されないよう修正しました。 |
| 「オプション」 | コーナーアークとゴールポスト(高さ)の数値が大きすぎる場合にメッセージを表示するよう修正しました。 |
| 「オプション」 | 試合時間に0~60以上の値を入れると生じる不具合を修正しました。 |
| 「オプション」 | 全角数字が入力された場合、半角に変換した値を設定するよう修正しました。 |
| 「オプション」 | 試合時間、フィールドサイズへの負数入力を不可に修正しました。 |
Version 1.1 <2006.07.01>
| 「得点入力」 | 不明を選択後のスコア表記不具合を修正しました。 |
| 「得点入力」 | オウンゴールを選択後のスコア表記不具合を修正しました。 |
| 「得点入力」 | 相手FP又は相手GK選択時セットプレー欄の直接GOALを選択不可に修正しました。 |
| 「得点入力」 | 選手名が無い選手の場合、選手選択ボタンが選択不可に修正しました。 |
| 「得点入力」 | 登録時に得点記入欄に空白の行が入力されてしまう不具合を修正しました。 |
| 「得点入力」 | 登録時に既に登録されている得点経過記録が空白になってしまう不具合を修正しました。 |
| 「ゴールシーン編集」 | 延長が設定されていない状態で延長に0が設定されてしまう不具合を修正しました。 |
| 「ゴールシーン編集」 | 記録予備ページに登録された記録の削除・編集が行えない不具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | 選手登録ファイルの最後の行に空白があった場合に情報が正常に読み込まれない不具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | ホーム・アウェイのチームデータのチーム名が同じ場合登録できないように修正しました。 |
| 「選手登録」 | スコアの選手順序を編集で、順序を変更しても選手のスコアが対応しない不具合を修正しました。 |
| 「選手登録」 | オプション設定の列利用方法でグリーンカード又はその他を選択時に選手データの年齢(学年)欄を非表示に変更しました。 |
| 「警告・退場編集」 | アウェイチーム側の警告・退場編集を行っても編集された内容が更新されない不具合を修正しました。 |
| 「シュート・交代」 | 延長が設定されていない状態で延長に0が設定されてしまう不具合を修正しました。 |
| 「選手交代」 | キャプテンを付けた選手が交代される場合にINの選手にキャプテンが付くよう(スコア内の選手名・番号を編集不可)に修正しました。 |
| 「集計データ出力」 | 「集計データ出力」:アシストの選手にアシストが加算されない不具合を修正しました。 |
| 「キックオフ」 | スコアページ内の記録をクリアするを実行後、試合結果記入欄の延長の部分が空白になるよう修正しました。 |
| 「スコア入力」 | 延長のスコアを入力時に試合結果記入欄の延長に0が表示されない不具合を修正しました。 |
| 「オプション」 | 延長のスコアが存在する場合に試合時間の延長なしを選択不可に修正しました。 |
アップデート方法
ユーザー登録を行っているユーザー様へ、E-mail にてアップデート方法をお知らせしています。
ユーザー登録がお済みでないユーザー様は、下記リンクをクリックし、ユーザー登録を行ってください。
https://www.visio.jp/meister/ViscoForSoccer/index.asp
ユーザー登録がお済みにも関わらず、アップデート方法のメールが届いていない場合は、
お手数ですが製品サポートまでお問合せください。
お問い合わせはこちらよりお願い致します。
お問合せの際は、以下の情報を記載して頂くようお願い申し上げます。
○シリアル番号
○登録ユーザー名
※ アップデート方法のメールは、弊社営業時間内に送信しています。
ユーザー登録後、メールが届くまで時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |







