| 1. | バッターの結果(1プレイ分)を入力 | ![]() |
| 1) | 「カキーン」をドラッグ&ドロップ | |
![]() |
||
| 2) | その時の状況を入力します。 「打線入力」画面で、 「球筋」/ 「内野安打」/ 捕球した野手を選択 |
|
| 3) | 最後に「打線入力」の画面で 「確定」ボタンを クリックして 終了です。 |
|
| 2. | ランナーの結果(進塁分)を入力 |
| 1) | 対象となるランナーのマスを選択し、マウスを右クリックします。 |
| 2) | メニューが表示されるので「進塁」を選択します。「通常進塁」「三塁へ」を選択 |
| 3) | 最後に「確定」をクリック |
| 3. | ランナーの結果(アウト分)を入力 |
| 1) | 対象となるランナーのマスを選択し、マウスを右クリックします。 |
| 2) | メニューが表示されるので「アウト」を選択します。 「暴走」を選択 |
| 3) | 「守備状況」をクリックし、守備の状況を入力します。 「6(ショート)」「2(キャッチャー)」を選択し、「OK」をクリック |
| 4) | 最後に「確定」をクリック |
![]() |
Point
|
|||||||
| 閉じる |